A zona Santo António dos Cavaleiros foi criada com o espírito de criar um novo bairro com a maior aglomerado verde possível. O arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles foi o grande obreiro, com uma grande altimetria no terreno, foi necessário estudar a implantação dos edifícios de acordo com as curvas de nível, linhas de água, e assim nasce o lago de Santo António dos Cavaleiros.
Hoje, pretende-se continuar a honrar o legado do paisagista Gonçalo Telles com a manutenção dos espaços verdes, tendo hoje mais preocupações com a sustentabilidade ambiental, em particular com a poupança da água e a construção de jardins cada vez mais resilientes aos períodos de seca.
A Junta de Freguesia é responsável pela gestão e manutenção dos espaços verdes, à exceção do Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros e da poda das árvores. Detêm, igualmente, competências ao nível da gestão dos pavimentos pedonais, mobiliário urbano, sinalização horizontal e vertical, dos parques infantis e desportivos, entre outras atribuições.
Frielas, por outro lado com uma matriz essencialmente ligada à industria apresenta características diferentes, a que implica a todo o momento uma resposta mais adequada a cada zona da localidade, seja ela urbana ou industrial.
Parque Infantil da Rua do Miradouro | Parque Infantil | Rua do Miradouro | Flamenga |
Parque Infantil da Praceta Manuel Fialho | Parque Infantil | Praceta Manuel Fialho | Cidade Nova |
Parque Infantil da Quinta das Flores | Parque Infantil | Praceta José Augusto Gouveia | Quinta das Flores |
Parque Infantil da Rua Pedro Galego | Parque Infantil | Rua Pedro Galego | Bairro Azul |
Parque da Romeira | Parque Infantil | Campo de Jogos | Largo da Romeira | Santo António dos Cavaleiros |
Parque Infantil das Torres da Bela Vista | Parque Infantil | Rua José Afonso | Torres da Bela Vista |
Parque Infantil de Santo António dos Cavaleiros | Parque Infantil | Rua Avelar Brotero | Cidade Nova |
Parque Infantil da Flamenga | Parque Infantil | Alameda Salgueiro Maia | Quinta das Flores |
Parque Infantil da Cidade Nova | Parque Infantil | Praça Alexandre Herculano | Cidade Nova |
Skate Park | Skate Park | Praça Alexandre Herculano/Praceta Sá deMiranda | Cidade Nova |
Parque Infantil do Largo Tristão Vaz Teixeira | Parque Infantil | Largo Tristão Vaz Teixeira | Parque Residencial do Almirante |
Circuito de Manutenção | Zona de lazer | Rua António Sérgio/ Praceta Sá de Miranda | Cidade Nova |
Ringue Quinta das Flores | Campo de Jogos | Rua David Mourão Ferreira | Quinta das Flores |
Polidesportivo da Escola Básica da Flamenga | Campo de Jogos | Avenida João Branco Núncio | Flamenga |
Parque Infantil da Azinhaga | Parque Infantil e Campo de Futebol|Basquete | Azinhaga da Alfarrobeira | Frielas |
Azinhaga da Alfarrobeira | Zona de lazer | Rua Azinhaga da Alfarrobeira | Frielas |
Parque Infantil de Frielas | Parque Infantil | Rua Dom Diniz | Frielas |
Campo de Ténis Quinta Flores | Campos de Ténis | Rua Ary dos Santos 12 | Quinta das Flores |
Campo de Ténis Flamenga | Campo de Ténis | Rua Nossa Senhora da Nazaré | Flamenga |
Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Parque da Encosta de Santo António dos Cavaleiros | Santo António dos Cavaleiros |
Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Jardim da Av. João Branco Núncio | Santo António dos Cavaleiros |
Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Equipamentos Fitness ao Ar Livre | Rua Joaquim Alves | Quinta das Flores |
(em atualização)
(em atualização)